期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279982 | 10 | 小 双 | |||
3279981 | 10:04 | 0+3+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3279980 | 10:01 | 5+1+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3279979 | 09:57 | 7+0+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3279978 | 09:54 | 3+6+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3279977 | 09:50 | 9+9+1=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3279976 | 09:47 | 3+0+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3279975 | 09:43 | 9+3+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3279974 | 09:40 | 2+3+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3279973 | 09:36 | 3+8+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3279972 | 09:33 | 1+4+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3279971 | 09:29 | 2+4+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3279970 | 09:26 | 6+4+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3279969 | 09:22 | 6+2+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3279968 | 09:19 | 1+3+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3279967 | 09:15 | 1+3+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279981 | 07 | 小 | 单 | ||
3279980 | 07 | 小 | 单 | ||
3279979 | 13 | 小 | 单 | ||
3279978 | 12 | 小 | 双 | ||
3279977 | 19 | 大 | 单 | ||
3279976 | 11 | 小 | 单 | ||
3279975 | 13 | 小 | 单 | ||
3279974 | 11 | 小 | 单 | ||
3279973 | 19 | 大 | 单 | ||
3279972 | 08 | 小 | 双 | ||
3279971 | 08 | 小 | 双 | ||
3279970 | 18 | 大 | 双 | ||
3279969 | 17 | 大 | 单 | ||
3279968 | 06 | 小 | 双 | ||
3279967 | 05 | 小 | 单 | ||
3279966 | 13 | 小 | 单 | ||
3279965 | 19 | 大 | 单 | ||
3279964 | 09 | 小 | 单 | ||
3279963 | 20 | 大 | 双 | ||
3279962 | 11 | 小 | 单 | ||
3279961 | 17 | 大 | 单 | ||
3279960 | 07 | 小 | 单 | ||
3279959 | 06 | 小 | 双 | ||
3279958 | 12 | 小 | 双 | ||
3279957 | 06 | 小 | 双 | ||
3279956 | 12 | 小 | 双 | ||
3279955 | 22 | 大 | 双 | ||
3279954 | 05 | 小 | 单 | ||
3279953 | 15 | 大 | 单 | ||
3279952 | 14 | 大 | 双 | ||
3279951 | 21 | 大 | 单 | ||
3279950 | 26 | 大 | 双 | ||
3279949 | 17 | 大 | 单 | ||
3279948 | 10 | 小 | 双 | ||
3279947 | 17 | 大 | 单 | ||
3279946 | 15 | 大 | 单 | ||
3279945 | 17 | 大 | 单 | ||
3279944 | 11 | 小 | 单 | ||
3279943 | 14 | 大 | 双 | ||
3279942 | 14 | 大 | 双 | ||
3279941 | 19 | 大 | 单 | ||
3279940 | 04 | 小 | 双 | ||
3279939 | 13 | 小 | 单 | ||
3279938 | 12 | 小 | 双 | ||
3279937 | 16 | 大 | 双 | ||
3279936 | 13 | 小 | 单 | ||
3279935 | 09 | 小 | 单 | ||
3279934 | 13 | 小 | 单 | ||
3279933 | 18 | 大 | 双 | ||
3279932 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出07 17 09 12 19 21 11 22 09 08 |