期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299367 | 13 | 小 单 | |||
3299366 | 15:16 | 5+6+1=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3299365 | 15:12 | 0+0+2=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3299364 | 15:09 | 0+8+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3299363 | 15:05 | 8+1+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3299362 | 15:02 | 2+1+0=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3299361 | 14:58 | 7+7+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3299360 | 14:55 | 7+0+0=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3299359 | 14:51 | 1+1+8=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3299358 | 14:48 | 2+0+3=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3299357 | 14:44 | 8+5+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3299356 | 14:41 | 2+9+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3299355 | 14:37 | 5+0+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3299354 | 14:34 | 2+4+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3299353 | 14:30 | 4+1+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3299352 | 14:27 | 4+7+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299366 | 12 | 小 | 双 | ||
3299365 | 02 | 小 | 双 | ||
3299364 | 09 | 小 | 单 | ||
3299363 | 13 | 小 | 单 | ||
3299362 | 03 | 小 | 单 | ||
3299361 | 20 | 大 | 双 | ||
3299360 | 07 | 小 | 单 | ||
3299359 | 10 | 小 | 双 | ||
3299358 | 05 | 小 | 单 | ||
3299357 | 13 | 小 | 单 | ||
3299356 | 11 | 小 | 单 | ||
3299355 | 07 | 小 | 单 | ||
3299354 | 15 | 大 | 单 | ||
3299353 | 11 | 小 | 单 | ||
3299352 | 17 | 大 | 单 | ||
3299351 | 11 | 小 | 单 | ||
3299350 | 06 | 小 | 双 | ||
3299349 | 16 | 大 | 双 | ||
3299348 | 10 | 小 | 双 | ||
3299347 | 16 | 大 | 双 | ||
3299346 | 12 | 小 | 双 | ||
3299345 | 06 | 小 | 双 | ||
3299344 | 12 | 小 | 双 | ||
3299343 | 18 | 大 | 双 | ||
3299342 | 06 | 小 | 双 | ||
3299341 | 13 | 小 | 单 | ||
3299340 | 19 | 大 | 单 | ||
3299339 | 25 | 大 | 单 | ||
3299338 | 18 | 大 | 双 | ||
3299337 | 11 | 小 | 单 | ||
3299336 | 13 | 小 | 单 | ||
3299335 | 21 | 大 | 单 | ||
3299334 | 13 | 小 | 单 | ||
3299333 | 12 | 小 | 双 | ||
3299332 | 11 | 小 | 单 | ||
3299331 | 17 | 大 | 单 | ||
3299330 | 17 | 大 | 单 | ||
3299329 | 12 | 小 | 双 | ||
3299328 | 20 | 大 | 双 | ||
3299327 | 20 | 大 | 双 | ||
3299326 | 13 | 小 | 单 | ||
3299325 | 13 | 小 | 单 | ||
3299324 | 20 | 大 | 双 | ||
3299323 | 11 | 小 | 单 | ||
3299322 | 16 | 大 | 双 | ||
3299321 | 06 | 小 | 双 | ||
3299320 | 17 | 大 | 单 | ||
3299319 | 11 | 小 | 单 | ||
3299318 | 15 | 大 | 单 | ||
3299317 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出16 06 13 17 17 20 21 09 09 11 |