期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280065 | 17 | 单 | |||
3280064 | 14:55 | 8+2+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3280063 | 14:51 | 1+3+1=05 | 07 | 单 | 对 |
3280062 | 14:48 | 1+4+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3280061 | 14:44 | 4+1+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3280060 | 14:41 | 7+3+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3280059 | 14:37 | 2+7+9=18 | 07 | 单 | 错 |
3280058 | 14:34 | 6+6+5=17 | 21 | 单 | 对 |
3280057 | 14:30 | 3+9+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3280056 | 14:27 | 5+3+3=11 | 05 | 单 | 对 |
3280055 | 14:23 | 9+7+3=19 | 20 | 双 | 错 |
3280054 | 14:20 | 5+7+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3280053 | 14:16 | 2+7+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3280052 | 14:13 | 5+3+6=14 | 04 | 双 | 对 |
3280051 | 14:09 | 8+6+5=19 | 24 | 双 | 错 |
3280050 | 14:06 | 4+7+0=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280064 | 15 | 大 | 单 | ||
3280063 | 05 | 小 | 单 | ||
3280062 | 11 | 小 | 单 | ||
3280061 | 10 | 小 | 双 | ||
3280060 | 19 | 大 | 单 | ||
3280059 | 18 | 大 | 双 | ||
3280058 | 17 | 大 | 单 | ||
3280057 | 12 | 小 | 双 | ||
3280056 | 11 | 小 | 单 | ||
3280055 | 19 | 大 | 单 | ||
3280054 | 14 | 大 | 双 | ||
3280053 | 12 | 小 | 双 | ||
3280052 | 14 | 大 | 双 | ||
3280051 | 19 | 大 | 单 | ||
3280050 | 11 | 小 | 单 | ||
3280049 | 27 | 大 | 单 | ||
3280048 | 12 | 小 | 双 | ||
3280047 | 07 | 小 | 单 | ||
3280046 | 22 | 大 | 双 | ||
3280045 | 17 | 大 | 单 | ||
3280044 | 03 | 小 | 单 | ||
3280043 | 20 | 大 | 双 | ||
3280042 | 19 | 大 | 单 | ||
3280041 | 15 | 大 | 单 | ||
3280040 | 14 | 大 | 双 | ||
3280039 | 04 | 小 | 双 | ||
3280038 | 05 | 小 | 单 | ||
3280037 | 16 | 大 | 双 | ||
3280036 | 17 | 大 | 单 | ||
3280035 | 16 | 大 | 双 | ||
3280034 | 07 | 小 | 单 | ||
3280033 | 07 | 小 | 单 | ||
3280032 | 08 | 小 | 双 | ||
3280031 | 18 | 大 | 双 | ||
3280030 | 18 | 大 | 双 | ||
3280029 | 14 | 大 | 双 | ||
3280028 | 11 | 小 | 单 | ||
3280027 | 11 | 小 | 单 | ||
3280026 | 13 | 小 | 单 | ||
3280025 | 09 | 小 | 单 | ||
3280024 | 12 | 小 | 双 | ||
3280023 | 14 | 大 | 双 | ||
3280022 | 14 | 大 | 双 | ||
3280021 | 09 | 小 | 单 | ||
3280020 | 16 | 大 | 双 | ||
3280019 | 20 | 大 | 双 | ||
3280018 | 08 | 小 | 双 | ||
3280017 | 15 | 大 | 单 | ||
3280016 | 17 | 大 | 单 | ||
3280015 | 01 | 小 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出19 08 08 05 17 21 14 07 10 11 |