期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280033 | 11 | 小 单 | |||
3280032 | 13:03 | 3+1+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3280031 | 12:59 | 8+1+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3280030 | 12:56 | 5+4+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3280029 | 12:52 | 6+1+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3280028 | 12:49 | 3+0+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3280027 | 12:45 | 6+4+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3280026 | 12:42 | 3+3+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3280025 | 12:38 | 1+8+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3280024 | 12:35 | 6+2+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3280023 | 12:31 | 0+6+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3280022 | 12:28 | 2+6+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3280021 | 12:24 | 0+4+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3280020 | 12:21 | 4+7+5=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3280019 | 12:17 | 8+5+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3280018 | 12:14 | 6+0+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280032 | 08 | 小 | 双 | ||
3280031 | 18 | 大 | 双 | ||
3280030 | 18 | 大 | 双 | ||
3280029 | 14 | 大 | 双 | ||
3280028 | 11 | 小 | 单 | ||
3280027 | 11 | 小 | 单 | ||
3280026 | 13 | 小 | 单 | ||
3280025 | 09 | 小 | 单 | ||
3280024 | 12 | 小 | 双 | ||
3280023 | 14 | 大 | 双 | ||
3280022 | 14 | 大 | 双 | ||
3280021 | 09 | 小 | 单 | ||
3280020 | 16 | 大 | 双 | ||
3280019 | 20 | 大 | 双 | ||
3280018 | 08 | 小 | 双 | ||
3280017 | 15 | 大 | 单 | ||
3280016 | 17 | 大 | 单 | ||
3280015 | 01 | 小 | 单 | ||
3280014 | 16 | 大 | 双 | ||
3280013 | 20 | 大 | 双 | ||
3280012 | 08 | 小 | 双 | ||
3280011 | 15 | 大 | 单 | ||
3280010 | 09 | 小 | 单 | ||
3280009 | 16 | 大 | 双 | ||
3280008 | 12 | 小 | 双 | ||
3280007 | 09 | 小 | 单 | ||
3280006 | 13 | 小 | 单 | ||
3280005 | 06 | 小 | 双 | ||
3280004 | 20 | 大 | 双 | ||
3280003 | 19 | 大 | 单 | ||
3280002 | 23 | 大 | 单 | ||
3280001 | 14 | 大 | 双 | ||
3280000 | 06 | 小 | 双 | ||
3279999 | 19 | 大 | 单 | ||
3279998 | 14 | 大 | 双 | ||
3279997 | 17 | 大 | 单 | ||
3279996 | 17 | 大 | 单 | ||
3279995 | 07 | 小 | 单 | ||
3279994 | 10 | 小 | 双 | ||
3279993 | 07 | 小 | 单 | ||
3279992 | 08 | 小 | 双 | ||
3279991 | 11 | 小 | 单 | ||
3279990 | 10 | 小 | 双 | ||
3279989 | 12 | 小 | 双 | ||
3279988 | 07 | 小 | 单 | ||
3279987 | 20 | 大 | 双 | ||
3279986 | 18 | 大 | 双 | ||
3279985 | 08 | 小 | 双 | ||
3279984 | 09 | 小 | 单 | ||
3279983 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出20 20 07 18 19 08 18 10 09 11 |