期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280078 | 13 | 小 | |||
3280077 | 15:40 | 3+8+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3280076 | 15:37 | 7+2+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3280075 | 15:33 | 5+4+1=10 | 10 | 小 | 对 |
3280074 | 15:30 | 7+1+9=17 | 19 | 大 | 对 |
3280073 | 15:26 | 6+7+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3280072 | 15:23 | 7+4+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3280071 | 15:19 | 8+1+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3280070 | 15:16 | 2+0+5=07 | 17 | 大 | 错 |
3280069 | 15:12 | 3+2+1=06 | 19 | 大 | 错 |
3280068 | 15:09 | 4+1+9=14 | 13 | 小 | 错 |
3280067 | 15:05 | 2+1+2=05 | 14 | 大 | 错 |
3280066 | 15:02 | 4+7+6=17 | 21 | 大 | 对 |
3280065 | 14:58 | 3+0+5=08 | 16 | 大 | 错 |
3280064 | 14:55 | 8+2+5=15 | 10 | 小 | 错 |
3280063 | 14:51 | 1+3+1=05 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280077 | 18 | 大 | 双 | ||
3280076 | 12 | 小 | 双 | ||
3280075 | 10 | 小 | 双 | ||
3280074 | 17 | 大 | 单 | ||
3280073 | 21 | 大 | 单 | ||
3280072 | 15 | 大 | 单 | ||
3280071 | 10 | 小 | 双 | ||
3280070 | 07 | 小 | 单 | ||
3280069 | 06 | 小 | 双 | ||
3280068 | 14 | 大 | 双 | ||
3280067 | 05 | 小 | 单 | ||
3280066 | 17 | 大 | 单 | ||
3280065 | 08 | 小 | 双 | ||
3280064 | 15 | 大 | 单 | ||
3280063 | 05 | 小 | 单 | ||
3280062 | 11 | 小 | 单 | ||
3280061 | 10 | 小 | 双 | ||
3280060 | 19 | 大 | 单 | ||
3280059 | 18 | 大 | 双 | ||
3280058 | 17 | 大 | 单 | ||
3280057 | 12 | 小 | 双 | ||
3280056 | 11 | 小 | 单 | ||
3280055 | 19 | 大 | 单 | ||
3280054 | 14 | 大 | 双 | ||
3280053 | 12 | 小 | 双 | ||
3280052 | 14 | 大 | 双 | ||
3280051 | 19 | 大 | 单 | ||
3280050 | 11 | 小 | 单 | ||
3280049 | 27 | 大 | 单 | ||
3280048 | 12 | 小 | 双 | ||
3280047 | 07 | 小 | 单 | ||
3280046 | 22 | 大 | 双 | ||
3280045 | 17 | 大 | 单 | ||
3280044 | 03 | 小 | 单 | ||
3280043 | 20 | 大 | 双 | ||
3280042 | 19 | 大 | 单 | ||
3280041 | 15 | 大 | 单 | ||
3280040 | 14 | 大 | 双 | ||
3280039 | 04 | 小 | 双 | ||
3280038 | 05 | 小 | 单 | ||
3280037 | 16 | 大 | 双 | ||
3280036 | 17 | 大 | 单 | ||
3280035 | 16 | 大 | 双 | ||
3280034 | 07 | 小 | 单 | ||
3280033 | 07 | 小 | 单 | ||
3280032 | 08 | 小 | 双 | ||
3280031 | 18 | 大 | 双 | ||
3280030 | 18 | 大 | 双 | ||
3280029 | 14 | 大 | 双 | ||
3280028 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出19 08 18 20 08 13 12 06 |